Bonjour đź‘‹

Gérez vos factures fournisseurs avec style et efficacité.

EN ATTENTE

25
46 348,56 €

PAYÉES

677
1 181 365,65 €

TOTAL

702
1 227 714,21 €
- Libellé copié ! 0,00 € Montant copié ! +

Liste des Factures

Numéro Client Statut Montant Date
#OL00320 MBM ARCHITECTE A-payer 4 492,71 € 11 mars 2026
#OL00319 LISEC SATT CONNECTUS A-payer 1 158,05 € 11 mars 2026
#OL00321 STE NOVEMBRE A-payer 1 515,84 € 11 mars 2026
#OL00331 PROXYMED A-payer 1 779,11 € 12 mars 2026
#OL00335 LISEC SATT CONNECTUS A-payer 4 451,04 € 12 mars 2026
#OL00340 STOCK CSTORE A-payer 361,77 € 12 mars 2026
#OL00358 CHEMYA GMBH A-payer 202,30 € 14 mars 2026
#OL00372 MAITRE Michel A-payer 2 695,81 € 15 mars 2026
#OL00373 LAYNIS CONSULTING A-payer 2 224,10 € 15 mars 2026
#OL00377 SHARKHAN A-payer 2 023,12 € 18 mars 2026
#OL00386 PROXYMED A-payer 1 779,11 € 18 mars 2026
#OL00387 STOCK CSTORE A-payer 361,77 € 19 mars 2026
#OL00421 MELENOTTE George-Henri A-payer 1 200,61 € 21 mars 2026
#OL00428 STOCK CSTORE A-payer 361,77 € 21 mars 2026
#OL00433 PROXYMED A-payer 9 147,60 € 22 mars 2026
#OL00430 ROSSINELLI Marion A-payer 978,11 € 22 mars 2026
#OL00439 STE NOVEMBRE A-payer 1 200,61 € 25 mars 2026
#OL00443 PROXYMED A-payer 2 028,31 € 26 mars 2026
#OL00453 BAAS Geneviève A-payer 930,24 € 28 mars 2026
#OL00465 KEENTON A-payer 622,10 € 02 avril 2026
#OL00483 FIACK Sophie A-payer 1 200,61 € 03 avril 2026
#OL00484 STOCK CSTORE A-payer 978,11 € 04 avril 2026
#OL00485 STE NOVEMBRE A-payer 1 515,84 € 04 avril 2026
#OL00491 PROXYMED A-payer 1 805,81 € 05 avril 2026
#OL00504 KEENTON A-payer 1 334,11 € 08 avril 2026
#OL00309 PROXYMED Payee 8 927,60 € 07 mars 2026
#OL00297 PROXYMED Payee 1 805,81 € 06 mars 2026
#OL00298 STOCK CSTORE Payee 1 200,61 € 06 mars 2026
#OL00281 PROXYMED Payee 3 611,62 € 04 mars 2026
#OL00273 SELARL DR KIMMERLE Payee 1 864,62 € 04 mars 2026
#OL00263 PROXYMED Payee 1 067,11 € 28 février 2026
#OL00269 MROZKOVA Maria Payee 978,11 € 28 février 2026
#OL00243 SESARL Unité Exploration Cardiovasculaire Payee 844,61 € 27 février 2026
#OL00249 LISEC SATT CONNECTUS Payee 920,54 € 27 février 2026
#OL00251 SESARL Unité Exploration Cardiovasculaire Payee 1 556,60 € 27 février 2026
#OL00242 STOCK CSTORE Payee 183,08 € 26 février 2026
#OL00241 LOOTEN Patrick Payee 978,11 € 26 février 2026
#OL00222 PROXYMED Payee 1 805,81 € 25 février 2026
#OL00209 LISEC SATT CONNECTUS Payee 2 927,66 € 22 février 2026
#OL00207 SHARKHAN Payee 1 690,10 € 22 février 2026
#OL00181 ROLLET André Payee 1 957,10 € 20 février 2026
#OL00164 PROXYMED Payee 1 805,81 € 18 février 2026
#OL00162 LETOURNEL Gilles Payee 2 298,86 € 18 février 2026
#OL00152 VINCENT FROELIGER EI - VICATEM Payee 2 250,80 € 15 février 2026
#OL00128 PROXYMED Payee 1 200,61 € 13 février 2026
#OL00111 LOXYS Payee 2 046,11 € 12 février 2026
#OL00101 TRIFILIEFF Elisabeth Payee 361,77 € 12 février 2026
#OL00092 PROXYMED Payee 1 805,81 € 11 février 2026
#OL00082 LOPEZ Philippe Payee 1 200,61 € 08 février 2026
#OL00058 PROXYMED Payee 1 805,81 € 07 février 2026