Bonjour đź‘‹

Gérez vos factures fournisseurs avec style et efficacité.

EN ATTENTE

31
71 501,61 €

PAYÉES

658
1 132 908,77 €

TOTAL

689
1 204 410,38 €
- Libellé copié ! 0,00 € Montant copié ! +

Liste des Factures

Numéro Client Statut Montant Date
#IA23991 LPO LYCEE DES METIERS STANISLAS A-payer 12 033,12 € 22 janvier 2026
#OL00164 PROXYMED En-attente 1 805,81 € 18 février 2026
#OL00162 LETOURNEL Gilles En-attente 2 298,86 € 18 février 2026
#OL00181 ROLLET André En-attente 1 957,10 € 20 février 2026
#OL00209 LISEC SATT CONNECTUS En-attente 2 927,66 € 22 février 2026
#OL00207 SHARKHAN En-attente 1 690,10 € 22 février 2026
#OL00222 PROXYMED En-attente 1 805,81 € 25 février 2026
#OL00242 STOCK CSTORE En-attente 183,08 € 26 février 2026
#OL00241 LOOTEN Patrick En-attente 978,11 € 26 février 2026
#OL00243 SESARL Unité Exploration Cardiovasculaire En-attente 844,61 € 27 février 2026
#OL00249 LISEC SATT CONNECTUS En-attente 920,54 € 27 février 2026
#OL00251 SESARL Unité Exploration Cardiovasculaire En-attente 1 556,60 € 27 février 2026
#OL00263 PROXYMED En-attente 1 067,11 € 28 février 2026
#OL00269 MROZKOVA Maria En-attente 978,11 € 28 février 2026
#OL00281 PROXYMED En-attente 3 611,62 € 04 mars 2026
#OL00273 SELARL DR KIMMERLE En-attente 1 864,62 € 04 mars 2026
#OL00297 PROXYMED En-attente 1 805,81 € 06 mars 2026
#OL00298 STOCK CSTORE En-attente 1 200,61 € 06 mars 2026
#OL00309 PROXYMED En-attente 8 927,60 € 07 mars 2026
#OL00320 MBM ARCHITECTE En-attente 4 492,71 € 11 mars 2026
#OL00319 LISEC SATT CONNECTUS En-attente 1 158,05 € 11 mars 2026
#OL00321 STE NOVEMBRE En-attente 1 515,84 € 11 mars 2026
#OL00331 PROXYMED En-attente 1 779,11 € 12 mars 2026
#OL00335 LISEC SATT CONNECTUS En-attente 4 451,04 € 12 mars 2026
#OL00340 STOCK CSTORE En-attente 361,77 € 12 mars 2026
#OL00358 CHEMYA GMBH En-attente 202,30 € 14 mars 2026
#OL00372 MAITRE Michel En-attente 2 695,81 € 15 mars 2026
#OL00373 LAYNIS CONSULTING En-attente 2 224,10 € 15 mars 2026
#OL00377 SHARKHAN En-attente 2 023,12 € 18 mars 2026
#OL00386 PROXYMED En-attente 1 779,11 € 18 mars 2026
#OL00387 STOCK CSTORE En-attente 361,77 € 19 mars 2026
#OL00152 VINCENT FROELIGER EI - VICATEM Payee 2 250,80 € 15 février 2026
#OL00128 PROXYMED Payee 1 200,61 € 13 février 2026
#OL00111 LOXYS Payee 2 046,11 € 12 février 2026
#OL00101 TRIFILIEFF Elisabeth Payee 361,77 € 12 février 2026
#OL00092 PROXYMED Payee 1 805,81 € 11 février 2026
#OL00082 LOPEZ Philippe Payee 1 200,61 € 08 février 2026
#OL00058 PROXYMED Payee 1 805,81 € 07 février 2026
#OL00073 LOXYS Payee 4 681,62 € 07 février 2026
#OL00057 PROXYMED Payee 10 237,92 € 07 février 2026
#OL00034 STE NOVEMBRE Payee 1 275,84 € 06 février 2026
#OL0025 STOCK CSTORE Payee 361,77 € 05 février 2026
#IA23993 PROXYMED Payee 2 028,31 € 23 janvier 2026
#IA24012 STE NOVEMBRE Payee 930,24 € 23 janvier 2026
#IA23989 LAYNIS CONSULTING Payee 2 491,10 € 22 janvier 2026
#IA23973 APPART ALSACE Payee 361,77 € 21 janvier 2026
#IA23945 STOCK CSTORE Payee 183,08 € 18 janvier 2026
#IA23956 STE NOVEMBRE Payee 5 103,36 € 18 janvier 2026
#IA23932 PROXYMED Payee 1 690,10 € 17 janvier 2026
#IA23879 ASSOCIATION LAC Payee 978,11 € 15 janvier 2026